|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
纯硅阳极打造高性能全固态电池 lixiang007700 2022-7-26 0146 lixiang007700 2022-7-26 21:22
3D图像分析发现银河系内巨大球形空腔 lixiang007700 2022-7-26 0160 lixiang007700 2022-7-26 21:20
一埃菲尔铁塔大小天体将接近地球 NASA警告“潜在危险” lixiang007700 2022-7-24 1138 z2641654 2022-7-26 21:04
强激光焦点下的奥秘 lixiang007700 2022-7-26 1261 cc1919 2022-7-26 18:22
探访安徽合肥高新区 打卡中国声谷量子中心 lixiang007700 2022-7-26 0168 lixiang007700 2022-7-26 16:39
美欲投百亿美元新建旗舰望远镜 lixiang007700 2022-7-26 0151 lixiang007700 2022-7-26 16:36
NASA“好奇”号在火星上探测到新有机分子 lixiang007700 2022-7-26 0159 lixiang007700 2022-7-26 16:32
距地128亿光年星系中发现水 lixiang007700 2022-7-26 0159 lixiang007700 2022-7-26 16:27
王大中:见险峰而越 固强国之基 lixiang007700 2022-7-26 0140 lixiang007700 2022-7-26 16:23
王大中:见险峰而越 固强国之基 lixiang007700 2022-7-26 0142 lixiang007700 2022-7-26 16:23
去年发现的“外星文明信号”其实来自人类 lixiang007700 2022-7-26 0155 lixiang007700 2022-7-26 16:16
夏季星空逐渐退场 11月来看带食月升吧 lixiang007700 2022-7-26 0150 lixiang007700 2022-7-26 16:14
今天,“邹承鲁星“闪耀星空 lixiang007700 2022-7-26 0160 lixiang007700 2022-7-26 16:04
木星大红斑的深度超乎想象 lixiang007700 2022-7-26 0144 lixiang007700 2022-7-26 15:30
5D光学存储可将500TB数据写入单张光盘 lixiang007700 2022-7-26 0141 lixiang007700 2022-7-26 15:16
物理学家冈拉克的奇幻漂流:从引力、暗物质到DNA纳米孔 lixiang007700 2022-7-26 0133 lixiang007700 2022-7-26 15:14
中国科学院院士王恩哥:物理的魅力在于把最复杂的事情变简单 lixiang007700 2022-7-26 0146 lixiang007700 2022-7-26 15:11
11月天象很精彩,接近全食的月偏食最令人期待 lixiang007700 2022-7-26 0138 lixiang007700 2022-7-26 14:54
NASA首个行星防御任务将击推一颗小行星 lixiang007700 2022-7-26 0149 lixiang007700 2022-7-26 14:52
国际顶尖数学物理学家尼古拉·莱舍提金入职清华 lixiang007700 2022-7-26 0133 lixiang007700 2022-7-26 14:51
复旦大学李骏院士的数学人生 lixiang007700 2022-7-26 0138 lixiang007700 2022-7-26 14:37
中国科学家首次揭示雷暴云顶放电的光学特征 lixiang007700 2022-7-26 0145 lixiang007700 2022-7-26 14:29
月食发生时,月亮为何会“羞红了脸”? lixiang007700 2022-7-26 0143 lixiang007700 2022-7-26 14:25
科研人员揭示太阳风中大尺度磁洞奥秘 lixiang007700 2022-7-26 0154 lixiang007700 2022-7-26 14:00
沙国河:用后半生播撒科学之光 lixiang007700 2022-7-26 0154 lixiang007700 2022-7-26 13:56
模拟光合作用的光动力催化剂问世 lixiang007700 2022-7-26 0151 lixiang007700 2022-7-26 13:54
中科大研究登《自然-物理》封面:中子电磁形状因子最准测量 lixiang007700 2022-7-26 0163 lixiang007700 2022-7-26 13:51
准卫星Kamo'oalewa可能是月球掉的 lixiang007700 2022-7-26 0159 lixiang007700 2022-7-26 13:46
中国“银河画卷”启动二期巡天 预计持续10年 lixiang007700 2022-7-26 0158 lixiang007700 2022-7-26 13:25
量子计算机模拟重子首次实现 lixiang007700 2022-7-26 0166 lixiang007700 2022-7-26 12:30
云南天文台发现形成太阳暗条的观测证据 lixiang007700 2022-7-26 0158 lixiang007700 2022-7-26 12:29
北京谱仪精确测量中子电磁结构 揭开光子-核子相互作用之谜 lixiang007700 2022-7-26 0156 lixiang007700 2022-7-26 12:27
最新天文研究:银河系中心或有高能粒子加速器及宇宙线潜在屏障 lixiang007700 2022-7-26 0145 lixiang007700 2022-7-26 12:25
“拉索”七年:向着宇宙线研究的最前沿 lixiang007700 2022-7-26 0144 lixiang007700 2022-7-26 12:21
火星陨石“流浪”到地球之谜首次破解 lixiang007700 2022-7-26 0150 lixiang007700 2022-7-26 12:18
李德仁院士:科研需要师生接力闯前沿 lixiang007700 2022-7-26 0157 lixiang007700 2022-7-26 12:14
我首次实现超越No-go定理的超辐射相变模拟 lixiang007700 2022-7-26 0153 lixiang007700 2022-7-26 12:03
国际空间站4名宇航员搭乘“龙”飞船返回地球 lixiang007700 2022-7-26 0252 lixiang007700 2022-7-26 11:42
出舱的背后:天上的每一个动作,地面都要反复模拟 lixiang007700 2022-7-26 0251 lixiang007700 2022-7-26 11:34
科学家探测到引力波“海啸” lixiang007700 2022-7-26 0145 lixiang007700 2022-7-26 11:33

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-12-2 17:08 , Processed in 0.016805 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部