厂商指导价 | 2250.00万 % W6 ^5 [/ m# ~- Z+ z& P) w6 y( ? | 7 K/ s2 v; Y7 ?; K& I, Y | ||
本地最低报价 $ M2 H$ J6 A5 b | 暂无报价 | : g B N* t d0 p! F4 _. U |
基本参数 | ||||||
厂商8 C P& o5 s4 _; w/ v' m8 U$ u | 法拉利 | 9 `; K- _2 V Q! r$ A5 S# C o) ? | " `( O, C" L* x0 D | |||
级别+ c, C0 c! x0 h" N J! r% {, S | 跑车 0 E" c9 A$ v/ ?& @ | * }/ M4 E! v3 H. D& w; s0 O, n | ||||
发动机' U# o8 p% ]; S9 A' P9 I | 6.3L 800马力 V12 ) L7 [! L0 ^+ O: U6 k. \5 K | ( k- A& n2 `6 t8 s) Q+ a# _ | ' B Q4 t% z6 N& m | |||
变速箱2 S2 F" }) g; Z2 j3 k6 ? | 7挡双离合 | 8 i! D7 D3 v* ~. }; f1 h6 A( \1 ]6 t | ; d! f4 F1 e! j1 W0 u) w | |||
长*宽*高(mm)% q9 Q& I* E& w; X- S M" { | 4702*1992*1116 6 F* K8 X; c7 [. v | , @; _- z9 d, }% k9 @& R | ||||
8 q1 d& u# o6 w/ E! w$ Q9 t1 x: H* C . E3 D* C. T! _! Q |
发动机 | ||||
- | : O. J; k q( a. q C | : ^& a- I2 j$ q8 q! d& B' a6 m | ||
6262 | ' _7 `& q$ H/ J | |||
进气形式- _6 l0 s H8 h8 E | 自然吸气 ; E0 i0 g& f* C* u | |||
V | ; H y3 Z- [7 S/ J2 y | : ]0 X. q5 a$ B, h | ||
12 | ; z9 d# | ~& T) E. y | |||
4 | . V6 [; c: {( J4 Z: c: x | |||
压缩比! m* {2 D6 W2 U# N/ z2 P9 N8 z | 13.5 | 1 | U* _0 N* K( m" X0 C | b( s( a5 m' ?1 |3 e" f: Z j% u) B) g | |
DOHC | + B; _; ]* R" c r& `/ e& n | |||
94 | . ~! y; ~8 V& Q x& c | |||
行程(mm)6 l; R1 p, C3 d+ ? | 75.2 6 A8 v* ?2 j9 J9 O I! \ | |||
800 4 p! ]; _1 K% R1 a1 B | 9 O9 T$ K3 [$ a | |||
588 0 W e1 d, @1 u9 M0 [ | 7 j+ V6 X9 h; ?9 W0 _6 J: V | ; i7 I3 W8 x- d | # P6 b4 E& f, D2 m+ M+ {& G7 H+ S: h. h | |
9000 | / t) w, C7 `% y: f2 x9 B; B | 6 d( A- k% H2 ~ f' R: o& M | ||
最大扭矩(N·m)6 ~( i& C+ s/ T | 700 1 J1 ?( u. _, ?' S4 Q | " x4 ^+ r. z$ R. t/ H% L& @& F# n | ||
最大扭矩转速(rpm)5 Q9 l7 w3 v" E* _' s+ p8 H3 U | 6750 0 U' x2 ~' |6 p2 ]/ ~2 q+ f# B | 3 K' |* x4 S i3 k- f9 p" H$ P" A | 3 B6 W" p2 S7 _8 P | |
HY-KERS | - j* U, O, S( L( F) y$ A5 | | |||
插电式混合动力 ; O% f6 w) e9 l! s) L" z | * A! `& k: U0 Q' C/ f! \- l' [7 ]; w | : N6 `- P2 i' t | ( q3 l2 |# q+ A. d5 L: g1 p | |
97号(京95号) ) }( j9 E4 I# i$ z( j* d4 R# [ | 9 G$ I' `) \. A: i$ q | 8 ]9 i( M+ K& r0 g8 f3 M& S | ||
供油方式+ [; T% X: ^4 i7 | | 直喷 : | L. j: P) X0 o$ Y$ q& Z6 a$ j | * r2 V9 ]9 ]2 E* P% G4 `6 M | ; w' h- n4 U7 ?3 f | : h$ C' e1 u' e# _6 y. v |
铝 0 h& q& `8 V9 {6 h( P3 g | ' _% o7 Z: S7 o4 ^ | |||
铝 | 3 F0 t5 z7 t: y! H+ i | $ g: ~* l, M7 q | ||
环保标准2 X* N+ g- X' F | 欧V 3 d+ _# v, d3 V |
变速箱 | ||||
简称) A3 V' o( t# q2 f2 Q8 |8 s | 7挡双离合 $ X( f2 w7 ?3 K | ! R/ Z- D) ~3 \ | ||
挡位个数% b. G, Z* g8 D | 7 | 6 F. s$ C S% H0 K | 4 j' j h* J2 _# ` | |
双离合变速箱(DCT) 1 d- a' G6 y4 T, e2 a! b* q9 O0 p: ]- J" x |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 35)
歡迎光臨 比思論壇 (http://bb-cdn.online/) | Powered by Discuz! X2.5 |